Межрегиональные линии экономкласса 618Б Друя — Воропаево
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Друя | — | — | 20:00 |
Идолты | 20:19 | 1 мин | 20:20 |
Миоры | 20:34 | 3 мин | 20:37 |
Шарковщизна | 21:23 | 2 мин | 21:25 |
Гута | 22:08 | 1 мин | 22:09 |
Воропаево | 22:20 | — | — |
Вагон: Друя — Глубокое
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Воропаево | 22:20 | 50 мин | 23:10 |
Ляховщина | 23:20 | 1 мин | 23:21 |
Новодруцк | 23:27 | 2 мин | 23:29 |
Константинов Двор | 23:39 | 1 мин | 23:40 |
Глубокое | 23:54,03 мая | 10 мин | 00:04 |
Вагон: Друя — Витебск
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Крулевщизна | 00:23,03 мая | 1 ч 26 мин | 01:49 |
Подсвилье | 02:09,03 мая | 4 мин | 02:13 |
Зябки | 02:33,03 мая | 2 мин | 02:35 |
Загатье | 02:58,03 мая | 2 мин | 03:00 |
Ветрино | 03:10,03 мая | 1 мин | 03:11 |
Фариново | 03:25,03 мая | 4 мин | 03:29 |
Ксты | 03:43,03 мая | 2 мин | 03:45 |
Полоцк | 04:00,03 мая | 58 мин | 04:58 |
Оболь | 05:31,03 мая | 2 мин | 05:33 |
Шумилино | 05:51,03 мая | 4 мин | 05:55 |
Летцы | 06:12,03 мая | 2 мин | 06:14 |
Витебск | 06:41,03 мая | — | — |
Вагон: Друя — Минск-Пассажирский
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
---|---|---|---|
Крулевщизна | 00:23,03 мая | 2 ч 18 мин | 02:41 |
Парафьянов | 02:58,03 мая | 2 мин | 03:00 |
Княгинин | 03:24,03 мая | 2 мин | 03:26 |
Вилейка | 03:48,03 мая | 2 мин | 03:50 |
Молодечно | 04:13,03 мая | 50 мин | 05:03 |
Беларусь | 05:54,03 мая | 2 мин | 05:56 |
Минск-Пассажирский | 06:29,03 мая | — | — |
Межрегиональные линии экономкласса 618Ь, Друя - Воропаево Режим курсирования: с 11.05, по вт, ср, чт
Станция | Прибытие | Отправление | Стоянка | В пути |
---|---|---|---|---|
Друя
|
—
|
20:00
|
—
|
—
|
Идолты
|
20:19
|
20:20
|
1 мин
|
19 мин
|
Миоры
|
20:34
|
20:37
|
3 мин
|
34 мин
|
Шарковщизна
|
21:23
|
21:25
|
2 мин
|
1 ч 23 мин
|
Гута
|
22:08
|
22:09
|
1 мин
|
2 ч 8 мин
|
Воропаево
|
22:20
|
—
|
—
|
2 ч 20 мин
|
Вагон: Друя — Витебск
Станция | Прибытие | Отправление | Стоянка | В пути |
---|---|---|---|---|
Воропаево | 22:20 | 23:10 | 50 мин | — |
Ляховщина | 23:20 | 23:21 | 1 мин | 10 мин |
Новодруцк | 23:27 | 23:29 | 2 мин | 17 мин |
Константинов Двор | 23:39 | 23:40 | 1 мин | 29 мин |
Глубокое | 23:54 | 00:04 | 10 мин | 44 мин |
Крулевщизна | 00:23 | 01:49 | 1 ч 26 мин | 1 ч 13 мин |
Подсвилье | 02:09 | 02:13 | 4 мин | 2 ч 59 мин |
Зябки | 02:33 | 02:35 | 2 мин | 3 ч 23 мин |
Загатье | 02:58 | 03:00 | 2 мин | 3 ч 48 мин |
Ветрино | 03:10 | 03:11 | 1 мин | 4 ч |
Фариново | 03:25 | 03:29 | 4 мин | 4 ч 15 мин |
Ксты | 03:43 | 03:45 | 2 мин | 4 ч 33 мин |
Полоцк | 04:00 | 04:58 | 58 мин | 4 ч 50 мин |
Оболь | 05:31 | 05:33 | 2 мин | 6 ч 21 мин |
Шумилино | 05:51 | 05:55 | 4 мин | 6 ч 41 мин |
Летцы | 06:12 | 06:14 | 2 мин | 7 ч 2 мин |
Витебск | 06:41 | — | — | 7 ч 31 мин |