Наименование маршрута | Отправление 1 | Отправление 2 | Прибытие 1 | Прибытие 2 | Дни работы |
Миоры – Возовники ч/з Канахи Миоры – Возовники |
6.30 6.50 |
14.00 14.00 17.35 |
7.50 7.44 |
15.20 14.54 18.29 |
7 3 |
Миоры – Возовники до Дв. Села | 6,50 | 17.35 | 7.44 | 18.29 | 1,5 |
Миоры - Малявки | 6.15 | 13.40 | 7.55 | 15.18 | 2 |
Миоры - Малявки | 8.00 | 14.25 | 9.15 | 15.59 | 7 |
Миоры – Малявки до Ст.Крюки | 6.40 | 7.55 | 4,5 | ||
Миоры – Острово ч/з Волковщину | 5.15 | 14.30 | 7.59 | 17.11 | 4,6 |
Миоры – Ст.Погост ч/з Волковщину, Соболевщину | 5.40 | 14.30 | 8.00 | 16.47 | 7 |
Миоры – Ст.Погост ч/з Волковщину | 5.40 | 14.30 | 7.59 | 16.47 | 1 |
Миоры – Слобода ч/з Леонполь, Гвардейские | 6.30 | 13.15 | 9.53 | 16.29 16.43 |
3,5 7 |
Миоры – Слобода, Узмены | 6.30 | 13.15 | 9.53 | 16.29 | 1 |
Миоры – Слобода ч/з Узмены, Верхнедвинск | 6.25 | 16.20 | 9.48 | 18.54 | 6 |
Миоры – Чемеры ч/з Чурилово Миоры – Чурилово |
7.15 7.15 |
14.30 14.30 |
9.30 9.30 |
17.26 17.21 |
1,6 (до д. Демские) 4 |
Миоры – Чемеры ч/з Гирьяты | 7.15 | 15.00 | 9.30 | 17.20 | 7 |
Миоры – Друя ч/з Казаково | 7.00 | 13.00 | 9.16 | 15.15 | 7 |
Миоры - Идолто | 17.30 | 18.33 | 2,4,6 | ||
Миоры - Бабарики | 7.30 | 17.30 | 9.12 | 19.12 | 7 |
Миоры – Перебродье ч/з Идолто | 6.55 | 13.15 | 9.30 | 15.50 | 2,4,6 |
Миоры – Перебродье ч/з Нивники | 6.55 | 13.15 | 9.41 | 15.40 | 7 |
Миоры – Белевцы ч/з Кл. Двор | 5.55 | 13.30 | 8.00 | 15.25 | 3 |
Миоры – Белевцы ч/з Кл.Двор | 5.55 | 17.10 | 8.00 | 18.55 | 7 |
Миоры – Новгороды ч/з Кл. Двор | 6.40 | 17.10 | 8.00 | 18.55 | 1,5 |
Миоры – Ист (ночной) | 17.25 | 10.31 | 2,5 | ||
Миоры – Окунево, Ситьково | 11.50 | 9.19 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||
Миоры - Дригучи | 8.15 | 15.15 | 9.55 | 16.50 | 1,3,5,7 |
Миоры - Папшули | 5.25 | 14.00 | 10.46 | 19.28 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Миоры – Витебск | 5.15 | 19.30 | 1 | ||
Миоры - Витебск | 7.00 | 19.55 | 5 | ||
Миоры – Витебск | 5.15 | 18.50 | 3 | ||
Миоры - Полоцк | 6.00 | 16.10 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||
Миоры - Витебск | 17.00 | 00.10 | 7 | ||
Миоры - Глубокое | 6.40 | 14.25 | 1,5,6 | ||
Миоры - Боровка | 12.00 | 15.33 | 7 | ||
Миоры - Минск | 5.00 | 21.30 | 1,5,6 | ||
Миоры - Минск | 13.00 | 21.30 | 7 | ||
Миоры- Минск ч/з Дисну | 7.10 пт | 9.20 вс | 20.55 | по праздничным дням | |
Миоры - Минск | 7.20 | 19.35 | 6,7 | ||
Браслав –Н.Полоцк | 11.44 | 11.34 | 1,5,6 | ||
Н.Полоцк - Браслав | 18.09 | 18.03 | 5,6 | ||
Браслав - Витебск | 4.32 | 4.27 | 1,2,3,4 | ||
Браслав - Витебск | 8.17 | 8.12 | 5,6,7 | ||
Витебск - Браслав | 20.31 | 20.26 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||
Полоцк – Даугавпилс | 8.40 | 8.30 | 5,6,7 | ||
Даугавпилс – Полоцк | 17.55 | 17.45 | 5,6 | ||
Витебск - Браслав | 10.25 | 10.20 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||
Браслав - Витебск | 14.56 | 14.51 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||
Н.Полоцк - Браслав | 17.43 | 17.33 | 1 | ||
Браслав - Витебск | 6.20 | 6.15 | 1,2,3,4,5,6 | ||
Браслав - Витебск | 17.20 | 17.15 | 1,2,3,4,5,7 | ||
Витебск - Браслав | 14.06 | 14.01 | 1,2,3,4,5,6 | ||
Витебск – Браслав Миоры – Глубокое |
0.17 11.00 |
1610 | 0.12 10.00 |
15.50 | 1,2,3,4,5,7 1,2,3,4,5,6,7 |
Администрация портала не отвечает за достоверность данных, так как в расписании автобусов могли произойти изменения. Уточняйте всю информации на автостанции тел. 8 (02152) 41172
Апрель 2021 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Дата основания: 1514
Население Миор: 8052 человек
Население района: 20289 человек
Площадь района: 1 786 км²
Телефонный код: +375 2152
Почтовый индекс: 211287
55 36 52 N, 27 37 46 E
Электронная почта: info@miory.by